DU=/opt/topspin/data/sdg-des/nmr, USER=nmrsu, NAME=Mar10-2025, EXPNO=41, PROCNO=1
F1=251.156799ppm, F2=-31.154505ppm, MI=0.30cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.400
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      5020.9    16568.063     164.6428         0.85
     2      5165.5    16317.344     162.1513         1.11
     3      6197.4    14528.001     144.3699         1.11
     4      6880.0    13344.480     132.6089         1.29
     5      6914.3    13284.899     132.0168         4.76
     6      6918.9    13276.892     131.9372         4.34
     7      6961.5    13203.168     131.2046         0.42
     8      6979.3    13172.269     130.8976         1.84
     9      6988.2    13156.751     130.7433         1.09
    10      7118.6    12930.631     128.4963        10.40
    11      7125.5    12918.774     128.3785         1.26
    12      7163.4    12852.975     127.7246         5.56
    13      7175.7    12831.599     127.5122         0.67
    14      7219.4    12755.864     126.7596        11.00
    15      7358.5    12514.649     124.3625         1.26
    16      7366.6    12500.609     124.2230         1.30
    17      7368.4    12497.489     124.1920         1.24
    18      7796.7    11754.842     116.8121         4.75
    19      7809.5    11732.716     116.5922         5.65
    20     10083.8     7789.245      77.4045         4.56
    21     10102.3     7757.014      77.0842         4.75
    22     10120.6     7725.285      76.7689         4.66
    23     11773.4     4859.439      48.2900         5.44
    24     12737.2     3188.345      31.6837         5.37
    25     12830.0     3027.411      30.0845         5.26
    26     12894.3     2915.803      28.9754         6.03
    27     12897.6     2910.148      28.9192         2.36
    28     12901.6     2903.146      28.8496         6.36
    29     13042.9     2658.155      26.4150         5.42
    30     13264.6     2273.763      22.5952         6.02
    31     13759.5     1415.680      14.0681         5.91
